
Single Color Fed Offset Machine
Product Details:
- Type Printing Machine
- Material MS
- Computerized Yes
- Automatic Grade Semi-Automatic
- Control System Frequency Speed Control
- Power Single Phase to 3 Phase Watt (w)
- Size Customized
- Supply Ability : 1 Unit Per Week
- Click to view more
Price And Quantity
- 200000.00 - 300000.00 INR/Unit
- 1 Unit
Product Specifications
- Customized Inch (in)
- Customized
- Frequency Speed Control
- Single Phase to 3 Phase Watt (w)
- Semi-Automatic
- Yes
- Printing Machine
- MS
- 1 year
Trade Information
- Cheque
- 1 Unit Per Week
- 20 Days
- All India
Product Description
Technical specification
MODEL : | ROMCO 115 | ROMCO 120 | ROMCO 122 | ROMCO 124 |
Diamension : | 66”L x 34” W x57 | 66”L x 44”W x 57 | 66”L x 45”W x 57 | 66”L x 50”W x 57 |
Weight : | 780kg | 1025kg | 1050kg | 1200kg |
Maximum Paper Size: | 220-240AC | 220-240AC | 220-240AC | 220-240AC |
Minimum paper size : | 10.75” W x 15.5”L | 15.5” W x 20.5”L | 17” W x 23”L | 18.5” W x 24.5”L |
Maximum Image size : | 5”W x 7” L | 5”W x 7” L | 5”W x 7” L | 5”W x 7” L |
Paper Weight : | 40-400 GSM | 40-400 GSM | 40-400 GSM | 40-400 GSM |
Blanket Thickness : | 1.9mm | 1.9mm | 1.9mm | 1.9mm |
(4 Ply Rubber Blanket ) | (4 Ply Rubber Blanket ) | (4 Ply Rubber Blanket ) | (4 Ply Rubber Blanket ) | |
Blanket Size : | 11.25” x 18.5” | 18.5” x 21.25” | 19.5” x 23” | 21.5” x 25” |
Plate Size : | 11” x 16.5” | 16.5” x 21” | 17.5” x 23” | 19.5” x 25” |
Plate Thickness | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Gripper Margin on Paper | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Gripper Margin plate | 1.25” | 1.25” | 1.25” | 1.25” |
Feeding system : | Suction feeding | Suction feeding | Suction feeding | Front feeding |
lnk Roller : | 12 lnk Roller | 12 lnk Roller | 12 lnk Roller | 12 lnk Roller |
Includes : 3 Oscillators, | Includes : 3 Oscillators, | Includes : 3 Oscillators, | Includes : 3 Oscillators, | |
2 From Roller | 2 From Roller | 2 From Roller | 2 From Roller | |
Dampening Roller: | 5Rollers | 5 Rollers | 5 Rollers | 5 Rollers |
2 From Rollers | 2 From Rollers | 2 From Rollers | 2 From Rollers | |
Printing Speed: | ||||
Main Drive Motor : | 1HP Single Phase | 1.5HP Single Phase | 1.5HP Single Phase | 2.0HP Single Phase |
Compressor pump Motor : | 1HP Single Phase | 1HP Single Phase | 1.5HP Single Phase | 1.5HP Single Phase |
Payment terms - online payment accepted.